Schulhaus Ebnet, Trakt B
Unsere erste Anlage steht auf dem Dach vom Trakt B des Schulhauses Ebnet in Andwil und hat eine Gesamtleistung von 44.7 kWp . Die Anlage wurde per Ende 2014 in Betrieb genommen und liefert Strom für den durchschnittlichen Bedarf von 14 Einfamilienhäusern.
Die Geschichte zur Entstehung der Anlage, sowie weitere Fotos findest Du unter den News zum Projekt.
Weiter unten auf unserer Homepage findest Du auch Bilder und Technische Angaben.
Ertragsdaten
Unser SolarLog zeichnet die Ertragsdaten live auf. Die eingebettete Seite lässt sich bearbeiten. Wähle z.B. die Tages-, Monats- oder Jahresübersicht.
Impressionen
Technische Daten
Inbetriebnahme | Dezember 2014 |
DC-Nennleistung | 44.7 kWp |
AC-Nennleistung | 37.5 kW |
Anzahl Module | 172 Stk |
Fläche der PV-Anlage | 283 m2 |
Spez. Jahresertrag | 971.20 kWh/kWp |
Jährliche Ertragsprognose | 43‘400 kWh |
Stromproduktion für | 14 EFH |
Module | Yingli Panda |
Modul-Technologie | Monokristallin |
Modul-Wirkungsgrad | 15.6 % |
Wechselrichter | Kaco Powador XL36.0 TL3 (30.0 kVA) Kaco Powador 9.0 TL3 (7.5 kVA) |
Wechselrichter-Wirkungsgrad | Max: 98.0 % EU: 97.8% |
Realisiert durch | Gesamtanlage: Helion Solar Ost AG Netzanschluss AC-Seite: Elektro Lehmann Arnegg Dacharbeiten: Dach Müggler AG |
Ertragsdaten | Siehe Ertragsdaten |
0 Kommentare zu „Schulhaus Ebnet, Trakt B“